國網(wǎng)河北電力石家莊供電公司2025年原集體企業(yè)第四次服務類授權競爭性談判采購公告
1.采購條件
項目建設單位為石家莊思凱電力建設有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,采購人為國網(wǎng)河北省電力有限公司石家莊供電分公司,項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進行公開競爭性談判采購。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質(zhì)量提升行動的指導意見》,倡導潛在應答人用先進標準引領服務質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。
2.項目概況與采購范圍
詳見采購公告附件。
序號 | 分標編號 | 包號 | 項目單位 | 項目名稱 | 物料編碼 | 物料描述 | 技術規(guī)范書ID | 采購預算(萬元) | 最高限價 (萬元%) | 專用資格要求 | 業(yè)績要求 | 人員要求 | 服務周期 | 應用合同名稱 | 付款比例 | 報價方式 | 費用來源 | 采購實施地點 | 技術評分標準 | 備注 |
1 | 廣告宣傳 | 包1 | 石家莊思凱電力建設有限公司黨委黨建部 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年黨建宣傳服務 | 300013746 | 黨建宣傳服務 | B7PZ-300013746-00001 | 70 | 93% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣傳品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | 限授 |
2 | 廣告宣傳 | 包2 | 石家莊思凱電力建設有限公司黨委黨建部 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年廣告宣傳服務 | 300013376 | 零星服務-類型:廣告宣傳服務-企業(yè)形象及文化宣傳 | B7PZ-300013376-00001 | 35 | 93% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣傳品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
3 | 廣告宣傳 | 包3 | 石家莊思凱電力建設有限公司綜合管理部 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年印刷服務 | 300013338 | 辦公服務-項目類型:印刷服務 | B7PZ-300013338-00002 | 20 | 100% | 具有《印刷經(jīng)營許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.6 印刷品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
4 | 廣告宣傳 | 包4 | 石家莊電業(yè)設計研究院有限公司 | 石家莊電業(yè)設計研究院有限公司2025年黨建宣傳服務 | 300013746 | 黨建宣傳服務 | B8QE-300013746-00004 | 10 | 93% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣傳品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
5 | 廣告宣傳 | 包5 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司2025年廣告宣傳服務 | SG300009281 | 綜合服務,印刷服務 | B7PZ-100000002-03438 | 10 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣傳品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市正定縣 | 其它服務 | |
6 | 廣告宣傳 | 包6 | 石家莊思凱電力建設有限公司高邑縣分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司高邑縣分公司2025年黨建宣傳服務 | 300013746 | 黨建宣傳服務 | B83F-100000002-00018 | 8 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年5月1日至2025年12月31日 | 12.4 宣傳品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市高邑縣 | 其它服務 | |
7 | 廣告宣傳 | 包7 | 石家莊電業(yè)設計研究院有限公司 | 石家莊電業(yè)設計研究院有限公司2025年廣告宣傳服務 | 300013376 | 零星服務-類型:廣告宣傳服務-企業(yè)形象及文化宣傳 | B8QE-300013376-00002 | 5 | 93% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣傳品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
8 | 廣告宣傳 | 包8 | 石家莊思凱電力建設有限公司趙縣分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司趙縣分公司2025年廣告宣傳服務 | 300013376 | 零星服務-類型:廣告宣傳服務-企業(yè)形象及文化宣傳 | B7PZ-300013376-00002 | 5 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年5月1日至2025年12月31日 | 12.4 宣傳品制作合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市趙縣 | 其它服務 | |
9 | 后勤服務 | 包1 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司2025年業(yè)務外包服務 | SG300009296 | 綜合服務,人力資源服務 | B7PZ-SG300009296-00030 | 280 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 其它服務 | 限授 |
10 | 后勤服務 | 包2 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司2025年業(yè)務外包服務 | SG300009296 | 綜合服務,人力資源服務 | B7PZ-100000002-03437 | 260 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年5月1日至2026年4月30日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市正定縣 | 其它服務 | |
11 | 后勤服務 | 包3 | 石家莊思凱電力建設有限公司行唐縣分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司行唐縣分公司2025年食堂食材配送服務 | SG300009678 | 運維服務,食堂服務 | B7PZ-SG300009678-00071 | 178 | 100% | 具有《食品經(jīng)營許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市行唐縣 | 其它服務 | |
12 | 后勤服務 | 包4 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年富強辦公院設施設備運維服務 | SG300009955 | 綜合服務-類型:辦公服務-辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00028 | 178 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
13 | 后勤服務 | 包5 | 石家莊思凱電力建設有限公司供用電五分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年駕駛服務 | 300013357 | 車輛服務-項目類型:其他車輛服務 | B7PZ-300013357-00001 | 150 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
14 | 后勤服務 | 包6 | 石家莊思凱電力建設有限公司深澤縣分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司深澤縣分公司2025年業(yè)務外包服務 | SG300009296 | 綜合服務,人力資源服務 | B7PZ-SG300009296-00029 | 105 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 深澤縣 | 其它服務 | |
15 | 后勤服務 | 包7 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年保潔服務 | SG300009284 | 運維服務-類型:衛(wèi)生保潔 | B7PZ-SG300009284-00018 | 95 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
16 | 后勤服務 | 包8 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司2025年食堂食材配送服務 | SG300009678 | 運維服務,食堂服務 | B7PZ-100000002-03438 | 90 | 100% | 具有《食品經(jīng)營許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市正定縣 | 其它服務 | |
17 | 后勤服務 | 包9 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年思凱公司紅旗院機關食堂維修服務 | SG300009955 | 綜合服務—類型:辦公服務—辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00032 | 89.13 | 89.13 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
18 | 后勤服務 | 包10 | 石家莊思凱電力建設有限公司供用電六分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年紅旗院(東樓)辦公房屋、院落基礎設施維護服務 | SG300009955 | 綜合服務—類型:辦公服務—辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00031 | 81.56 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
19 | 后勤服務 | 包11 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年食堂食材配送服務 | 300013381 | 后勤服務-項目類型:食堂服務 | B7PZ-2290004197-00001 | 70 | 100% | 具有《食品經(jīng)營許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
20 | 后勤服務 | 包12 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年供水設備維修服務 | SG300009955 | 綜合服務-類型:辦公服務-辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00029 | 56 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
21 | 后勤服務 | 包13 | 石家莊思凱電力建設有限公司供用電六分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年紅旗院(西樓)辦公房屋、院落基礎設施維護服務 | SG300009955 | 綜合服務—類型:辦公服務—辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00031 | 53.73 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
22 | 后勤服務 | 包14 | 石家莊思凱電力建設有限公司供用電六分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年建華院保潔服務 | SG310001135 | 零星服務—類型:保潔 | B7PZ-SG310001135-00011 | 52 | 52 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年8月15日至2026年8月14日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 100% | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
23 | 后勤服務 | 包15 | 石家莊思凱電力建設有限公司送電分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司無人機配件、保險等服務 | 300013507 | 技術服務-項目類型:技術支持服務,項目類別:科技技術服務 | B7PZ-300013507-00004 | 50 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年5月1日至2026年4月30日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市全域 | 其它服務 | |
24 | 后勤服務 | 包16 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年房屋 設施設備零星維修服務 | SG300009955 | 綜合服務-類型:辦公服務-辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00027 | 46 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
25 | 后勤服務 | 包17 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年食材采購服務 | SG300009444 | 綜合服務-類型:采購管理 | B7PZ-0500138286-00004 | 45 | 100% | 具有《食品經(jīng)營許可證》或僅銷售預包裝食品備案 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
26 | 后勤服務 | 包18 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司2025年安保服務 | SG300009285 | 運維服務,安保服務 | B7PZ-SG300009285-00043 | 43.2 | 100% | 具有《保安服務許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 11.8_保安服務合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 其它服務 | |
27 | 后勤服務 | 包19 | 石家莊思凱電力建設有限公司供用電六分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年聯(lián)盟院保潔、昆侖院保潔、試驗中心保潔服務 | SG310001135 | 零星服務—類型:保潔 | B7PZ-SG310001135-00011 | 43.15 | 43.15 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 100% | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
28 | 后勤服務 | 包20 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年制冷、衛(wèi)浴、廚房設備零星維修服務 | SG300009955 | 綜合服務-類型:辦公服務-辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00030 | 42 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
29 | 后勤服務 | 包21 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司2025年房屋設施設備維修服務 | 300013330 | 辦公服務-辦公設施維護服務 | B7PZ-300013383-00005 | 40 | 40 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年6月1日至2026年5月31日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 其它服務 | |
30 | 后勤服務 | 包22 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司2025年食堂食材配送服務-1 | SG300009678 | 運維服務-類型:食堂服務 | B7PZ-SG300009678-00069 | 40 | 100% | 具有《食品經(jīng)營許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 其它服務 | |
31 | 后勤服務 | 包23 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司紅旗大街分公司2025年電氣設備維修服務 | SG300009955 | 綜合服務-類型:辦公服務-辦公設施維護服務 | B7PZ-SG300009955-00026 | 40 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
32 | 后勤服務 | 包24 | 石家莊思凱電力建設有限公司綜合管理部 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年搬家服務 | 300013337 | 辦公服務-項目類型:其他辦公服務 | B7PZ-300013337-00003 | 40 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
33 | 后勤服務 | 包25 | 石家莊思凱電力建設有限公司供用電六分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年平安院保潔、立體車庫操作服務 | SG310001135 | 零星服務—類型:保潔 | B7PZ-SG310001135-00011 | 38.9 | 38.9 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 100% | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
34 | 后勤服務 | 包26 | 石家莊思凱電力建設有限公司行唐縣分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司行唐縣分公司2025年職工食堂管理服務 | SG300009296 | 綜合服務,人力資源服務 | B7PZ-SG300009296-00031 | 35 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市行唐縣 | 其它服務 | |
35 | 后勤服務 | 包27 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司鹿泉區(qū)分公司2025年車輛維修保養(yǎng)服務 | SG300009276 | 車輛服務-車輛維修,一般車輛維修 | B7PZ-SG300009276-00045 | 30 | 100% | 企業(yè)在其所在地縣級道路運輸管理機構已備案,且備案范圍包含三類維修業(yè)務。 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 10.6 車輛維修保養(yǎng)服務合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) | 其它服務 | |
36 | 后勤服務 | 包28 | 石家莊思凱電力建設有限公司綜合管理部 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年信息系統(tǒng)運維及技術支持服務 | 300013398 | 經(jīng)濟技術服務-項目類型:其他經(jīng)濟技術服務 | B7PZ-300013398-00002 | 30 | 30 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 8.3__信息系統(tǒng)運行維護和技術支持服務合同(2021版) | 季度結(jié)算 | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
37 | 后勤服務 | 包29 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司2025年零星維修服務 | SG300009286 | 運維服務,房屋維修 | B7PZ-100000002-03438 | 30 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.7_建筑物及附屬設施維修維護合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市正定縣 | 其它服務 | |
38 | 后勤服務 | 包30 | 石家莊思凱電力建設有限公司贊皇縣分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司贊皇縣分公司2025年物業(yè)服務 | 300013383 | 后勤服務-項目類型:物業(yè)管理 | B7PZ-300013383-00004 | 28.8 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市贊皇縣 | 其它服務 | |
39 | 后勤服務 | 包31 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司2025年安保服務 | SG300009285 | 運維服務,安保服務 | B7PZ-100000002-03438 | 25.92 | 100% | 具有《保安服務許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.8_保安服務合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市正定縣 | 其它服務 | |
40 | 后勤服務 | 包32 | 石家莊思凱電力建設有限公司晉州市分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司晉州市分公司 2025年食堂食材配送服務 | SG500025076 | 食品 | B7PZ-SG500025076-00007 | 25 | 100% | 具有《食品經(jīng)營許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 詳見技術規(guī)范 | 按月支付 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市晉州市 | 其它服務 | |
41 | 后勤服務 | 包33 | 石家莊思凱電力建設有限公司綜合管理部 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年消防設備維保 | 300013453 | 消防服務-項目類型:消防設備設施維保 | B7PZ-300013453-00003 | 20 | 100% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 8.4 技術服務合同(2023版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市市區(qū) | 其它服務 | |
42 | 后勤服務 | 包34 | 石家莊思凱電力建設有限公司安監(jiān)部 | 石家莊思凱電力建設有限公司2025年安全督查視頻終端維護保養(yǎng)服務 | SG300009250 | 綜合服務-類型:科技技術服務 | B7PZ-SG300009250-00005 | 20 | 96% | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年5月1日至2026年4月30日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市全域 | 其它服務 | |
43 | 后勤服務 | 包35 | 石家莊思凱電力建設有限公司趙縣分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司趙縣分公司2025年食食堂食材配送服務 | 500025076 | 食品 | B7PZ-500025076-00003 | 18.4 | 100% | 具有《食品經(jīng)營許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年9月1日至2025年12月31日 | 詳見技術規(guī)范 | 據(jù)實結(jié)算 | 折扣比例 | 自有資金 | 河北省石家莊市趙縣 | 其它服務 | |
44 | 后勤服務 | 包36 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司2025年網(wǎng)絡維護與電腦維修、視頻監(jiān)控維修等服務 | SG300009274 | 運維服務,網(wǎng)絡運維 | B7PZ-100000002-03438 | 18 | 18 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.9_(非生產(chǎn)性設備設施)設備維護保養(yǎng)合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市正定縣 | 其它服務 | |
45 | 后勤服務 | 包37 | 石家莊思凱電力建設有限公司晉州市分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司晉州市分公司2025年保潔服務 | SG300009284 | 運維服務-類型:衛(wèi)生保潔 | B7PZ-SG300009284-00016 | 17.4 | 17.4 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月11日至2026年4月10日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 按月支付 | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市晉州市 | 其它服務 | |
46 | 后勤服務 | 包38 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司正定分公司2025年物業(yè)服務 | SG310001140 | 非工程項目服務,物業(yè)、園林養(yǎng)護 | B7PZ-100000002-03438 | 17 | 17 | / | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.1_物業(yè)服務合同(2021版) | 據(jù)實結(jié)算 | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市正定縣 | 其它服務 | |
47 | 后勤服務 | 包39 | 石家莊思凱電力建設有限公司晉州市分公司 | 石家莊思凱電力建設有限公司晉州市分公司2025年安保服務 | SG300009285 | 運維服務,安保服務 | B7PZ-SG300009285-00042 | 16.8 | 16.8 | 具有《保安服務許可證》 | 近三年內(nèi)(以投標截止日期計算,以合同簽訂日期為準)具有同類項目業(yè)績。 | / | 2025年4月11日至2026年4月10日 | 11.8_保安服務合同(2021版) | 按月支付 | 總價報價 | 自有資金 | 河北省石家莊市晉州市 | 其它服務 | |
