1.招標條件
本招標項目廣東電網有限責任公司2025年信息化項目夯實數字基礎設施框架采購(軟硬件修理維護),招標人為廣東電網有限責任公司,項目資金來自自籌資金,出資比例為 100% ,資金已落實。該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:開展廣東電網有限責任公司直屬各單位(不含廣州局)軟硬件設備修理及維護,主要內容為服務器設備、存儲設備、網絡設備、局域網設備、安全防護設備、信息機房環境及輔助設施、數據庫、中間件、虛擬化軟件、備份系統、4A平臺、PKI、操作系統、AD域、桌面安全管理系統、防病毒軟件系統、網絡準入系統、企業網盤系統等設備修理及信息系統維護服務等工作。
2.2招標范圍:開展廣東電網有限責任公司直屬各單位(不含廣州局)軟硬件設備修理及維護,主要內容為服務器設備、存儲設備、網絡設備、局域網設備、安全防護設備、信息機房環境及輔助設施、數據庫、中間件、虛擬化軟件、備份系統、4A平臺、PKI、操作系統、AD域、桌面安全管理系統、防病毒軟件系統、網絡準入系統、企業網盤系統等設備修理及信息系統維護服務等工作。
2.3招標項目所在地區:廣東省內。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期:自中標通知書發出之日起一年。框架協議有效期的管控措施如下:協議期內,供應商實際采購量達到標包預估金額120%時,即終止該供應商的框架協議。協議期屆滿時,供應商實際采購量在標包預估金額80%-120%之間的,按期終止框架協議;供應商實際采購量未達到標包預估金額80%的,自動延長該框架協議有效期限,延長期限6個月。在延長期內,該框架協議的供應商實際采購量達到標包預估金額80%時立即終止框架協議。延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議,并不承擔違約責任。
投標人參與本項目投標,必須充分認識和無條件承擔上述風險,對于框架結果有效期內出現履約及其他問題,將依法追究投標人責任。當出現下列情況時,招標人有權對中標人實行處罰:
(1)在框架招標有效期內,中標人放棄中標(分配)資格的,按照《中國南方電網有限責任公司供應商失信扣分管理細則》進行處理。
(2)中標人出現拒簽合同等違約情況或中標人出現被責令停業、財產被接管、凍結、破產等情況,按照《中國南方電網有限責任公司供應商失信扣分管理細則》進行扣分處理。)
2.6標的清單及分包情況:
本項目不收取招標文件費用。
序號 | 標的名稱 | 標的預計采購金額(萬元) | 標包號 | 標包名稱 | 標包預計采購金額(萬元) | 最高投標限價(萬元) | 最大中標數量 | 工期/服務期 | 是否特殊包 | 項目單位 | 預計需求金額(萬元) | 投標保證金(萬元) |
1 | 中心機構軟硬件修理維護 | 5972.63 | 1 | 中心機構軟硬件修理維護 | 5972.63 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 廣東電網有限責任公司信息中心 | 5242.22 | 10 |
廣東電網有限責任公司人才發展中心 | 182.74 | |||||||||||
廣東電網有限責任公司電力科學研究院 | 396.70 | |||||||||||
廣東電網有限責任公司客戶服務中心 | 128.67 | |||||||||||
廣東電網有限責任公司計量中心 | 6.84 | |||||||||||
廣東電網有限責任公司電網規劃中心 | 15.46 | |||||||||||
2 | 佛山局軟硬件修理維護 | 530.86 | 1 | 佛山局軟硬件修理維護 | 530.86 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 佛山供電局 | 530.86 | 5 |
3 | 東莞局軟硬件修理維護 | 738.88 | 1 | 東莞局軟硬件修理維護 | 738.88 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 東莞供電局 | 738.88 | 5 |
4 | 中山局軟硬件修理維護 | 293.45 | 1 | 中山局軟硬件修理維護 | 293.45 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 中山供電局 | 293.45 | 1 |
5 | 惠州局軟硬件修理維護 | 388.97 | 1 | 惠州局軟硬件修理維護 | 388.97 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 惠州供電局 | 388.97 | 1 |
6 | 江門局軟硬件修理維護 | 348.59 | 1 | 江門局軟硬件修理維護 | 348.59 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 江門供電局 | 348.59 | 1 |
7 | 韶關局軟硬件修理維護 | 346.83 | 1 | 韶關局軟硬件修理維護 | 346.83 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 韶關供電局 | 346.83 | 1 |
8 | 湛江局軟硬件修理維護 | 553.64 | 1 | 湛江局軟硬件修理維護 | 553.64 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 湛江供電局 | 553.64 | 5 |
9 | 茂名局軟硬件修理維護 | 223.76 | 1 | 茂名局軟硬件修理維護 | 223.76 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 茂名供電局 | 223.76 | 1 |
10 | 清遠局軟硬件修理維護 | 468.28 | 1 | 清遠局軟硬件修理維護 | 468.28 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 清遠供電局 | 468.28 | 1 |
11 | 珠海局軟硬件修理維護 | 476.15 | 1 | 珠海局軟硬件修理維護 | 476.15 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 珠海供電局 | 476.15 | 1 |
12 | 汕頭局軟硬件修理維護 | 279.42 | 1 | 汕頭局軟硬件修理維護 | 279.42 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 汕頭供電局 | 279.42 | 1 |
13 | 梅州局軟硬件修理維護 | 289.51 | 1 | 梅州局軟硬件修理維護 | 289.51 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 梅州供電局 | 289.51 | 1 |
14 | 陽江局軟硬件修理維護 | 227.88 | 1 | 陽江局軟硬件修理維護 | 227.88 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 陽江供電局 | 227.88 | 1 |
15 | 肇慶局軟硬件修理維護 | 620.95 | 1 | 肇慶局軟硬件修理維護 | 620.95 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 肇慶供電局 | 620.95 | 5 |
16 | 揭陽局軟硬件修理維護 | 264.74 | 1 | 揭陽局軟硬件修理維護 | 264.74 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 揭陽供電局 | 264.74 | 1 |
17 | 河源局軟硬件修理維護 | 373.27 | 1 | 河源局軟硬件修理維護 | 373.27 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 河源供電局 | 373.27 | 1 |
18 | 汕尾局軟硬件修理維護 | 369.36 | 1 | 汕尾局軟硬件修理維護 | 369.36 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 汕尾供電局 | 369.36 | 1 |
19 | 潮州局軟硬件修理維護 | 256.61 | 1 | 潮州局軟硬件修理維護 | 256.61 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 潮州供電局 | 256.61 | 1 |
20 | 云浮局軟硬件修理維護 | 397.20 | 1 | 云浮局軟硬件修理維護 | 397.20 | 詳見最高限價明細表 | 1 | 以建設單位實際委托為準 | 否 | 云浮供電局 | 397.20 | 1 |
備注:(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(2)招標公告所列采購金額是預估量,最終以實際框架結果有效期內發生的采購量為準。招標人在框架結果有效期內將按照各標包的預估金額進行需求分配,框架協議結束時的最終分配金額與預估金額可能存在一定偏差:
1)部分標包可能出現部分單位協議期內無實際需求。
2)部分標包可能出現因實際需求僅為單一項目不能拆分導致分配金額存在偏差。
招標人有權對中標人的分配情況進行公開。請在知悉并接受上述條件的情況下參與本項目的投標。
2.7其它關鍵要素:
1. 項目類別:服務類
2. 結算方式:
(1)軟件及系統運維及修理工作:按照套*月單價進行結算,結算金額=Σ單價限價*中標費率*維護數量(套*月)*各運維指標完成情況加權求和/100。
(2)硬件設備、企業網盤系統、PKI、4A平臺、Wps云文檔維護工作:按照實際投入人天數量結算,結算金額=Σ單價限價*中標費率*人天數量*各運維指標完成情況加權求和/100。
(3)配件修理更換工作:硬件修理更換的配件按照實際需求結算。結算金額=Σ配件單價限價*中標費率*實際更換數量。
3. 報價方式:項目采用費率形式報價,投標費率在100%以下(不含本身)且投標報價不低于其成本均為有效報價。
4. 最高限價明細表(軟件及系統運維及修理工作、硬件設備、企業網盤系統、PKI、4A平臺、Wps云文檔維護工作)詳見招標文件附件。
5. 最高限價明細表(配件修理更換工作)
配件清單及單價限價詳見附件《配件清單及單價限價》,配件的單價限價包含配件及安裝服務所需費用。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
序號 | 內容 |
1 | 投標人必須按照中國南方電網有限責任公司要求,完成供應商登記。 |
2 | 投標人必須是中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。 |
3 | 投標人須具備有效的營業執照或其他行政主管部門核發的有效登記注冊證明(須提供營業執照或其他登記注冊證明文件掃描件)。 |
4 | 存在以下情形的不同投標人,不得同時參加同一標包的投標:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位。 |
5 | 其他不得存在的情形:投標人被中國南方電網有限責任公司供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
6 | 投標人沒有被國家市場監督管理機關在國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單。 |
7 | 投標人沒有被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或“中國執行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)列入失信被執行人名單。 |
8 | 不接受聯合體投標。 |
3.2專用資格要求
序號 | 內容 | 關聯品類/標的/標包 |
1 | 投標人需同時滿足以下3種業績要求: (1)投標截止時間前36個月內(合同簽訂時間)投標人應具有服務器、存儲設備、網絡設備、局域網設備、安全防護設備中的兩種以上(含兩種)修理維護項目業績。需提供項目合同(至少含合同首頁、服務內容頁、簽字蓋章頁)。 (2)投標人投標截止時間前36個月內(合同簽訂時間)應具有信息機房建設或維護、信息機房環境及輔助設施其中一種修理維護項目業績。需提供項目合同(至少含合同首頁、服務內容頁、簽字蓋章頁)。 (3)投標人投標截止時間前36個月內(合同簽訂時間)應具有數據庫、中間件、虛擬化軟件、備份系統中的兩種以上(含兩種)修理維護項目業績。需提供項目合同(至少含合同首頁、服務內容頁、簽字蓋章頁)。 | 所有標的/標包 |
4.招標文件獲取
4.1獲取開始時間:2025年06月10日20時00分00秒
獲取結束時間:2025年06月17日20時00分00秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。