廣州南沙區(qū)靈山島尖光儲(chǔ)充市政公共資源有償使用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制服務(wù) | |
中介服務(wù)事項(xiàng) | 編制財(cái)政性投資項(xiàng)目項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告 |
---|---|
服務(wù)內(nèi)容 | 在廣州市大力打造全國(guó)首個(gè)“超充之都”的背景下,本項(xiàng)目積極探索“光伏發(fā)電+儲(chǔ)能+充電樁”三位一體的光儲(chǔ)充項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為廣州市建設(shè)全國(guó)首個(gè)“超充之都”提供重要示范與試點(diǎn)支撐?!肮鈨?chǔ)充”項(xiàng)目是典型的低碳應(yīng)用領(lǐng)域,項(xiàng)目采用市政公共資源有償使用模式實(shí)施,利用各場(chǎng)址內(nèi)的停車場(chǎng)、建筑物屋頂、空地等空間建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)及超級(jí)快充站。光伏采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的運(yùn)行模式,光伏陣列所發(fā)電力有償供給本建筑物負(fù)載使用,余電送入電網(wǎng)。項(xiàng)目總投資約1億元。服務(wù)內(nèi)容為編制可行性研究報(bào)告。(具體項(xiàng)目以控規(guī)批復(fù)文件、初步設(shè)計(jì)審查和相關(guān)政府部門審查確定的建設(shè)項(xiàng)目、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等為準(zhǔn)。) |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
投資審批項(xiàng)目編碼 | 2501-440115-04-01-239327 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 其他 |
中介機(jī)構(gòu)要求 | 備案要求 |
備案要求說明 | 無 |
其他要求說明 | 中介機(jī)構(gòu)報(bào)名前,必須查看需求書,如有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系項(xiàng)目業(yè)主,聯(lián)系方式:020-39006886 |
服務(wù)時(shí)限說明 | 自簽訂合同之日起至乙方完成工程可行性研究報(bào)告編制,最終甲方通過公開招標(biāo)選定市政公共資源有償使用受讓人止。 |
服務(wù)金額 | 暫不做評(píng)估與測(cè)算 |
金額說明 | 暫定金額13.72萬元,選取投標(biāo)下浮率最高者。 |
是否選取中介 | 是 |
有無回避情況 | 否 |
截止報(bào)名時(shí)間 | 2025-03-14 17:30:00 |
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。