1.招標條件
本招標項目廣東電網有限責任公司2025年1月批次35千伏及以上基建項目(含佛山、肇慶、陽江、梅州、湛江、中山、惠州、茂名、云浮、韶關、珠海)施工(項目名稱)已批準建設,項目建設單位為廣東電網有限責任公司佛山供電局、肇慶供電局、陽江供電局、梅州供電局、湛江供電局、中山供電局、惠州供電局、茂名供電局、云浮供電局、韶關供電局、珠海供電局,招標人為廣東電網有限責任公司,項目資金來自自籌資金,出資比例為100% ,資金已落實。該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設地點:詳見附件A-項目信息清單。
2.2建設規模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內的建筑、安裝及調試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標。
2.8標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
1 | 佛山110千伏黎崗輸變電工程等2項工程施工 | 佛山供電局 | 1 | 佛山110千伏黎崗輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 4385.52 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
項目1 | 佛山110千伏黎崗輸變電工程 | 3400.68 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90% | |||||
項目2 | 佛山110千伏桂城站結構完善工程 | 984.84 | 施設招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | |||||
2 | 肇慶110千伏劉村輸變電工程等2項工程施工 | 肇慶供電局 | 1 | 肇慶110千伏劉村輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 3725.96 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
項目1 | 肇慶110千伏劉村輸變電工程 | 3168.31 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標91.18% | |||||
項目2 | 肇慶220千伏慶南至110千伏南岸站110千伏線路工程 | 557.65 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標94% | |||||
3 | 陽江110千伏桃源(大八)輸變電工程施工 | 陽江供電局 | 1 | 陽江110千伏桃源(大八)輸變電工程施工 | 1 | 3656.25 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標93.56% | 5 |
4 | 梅州興寧110千伏黃槐輸變電工程施工 | 梅州供電局 | 1 | 梅州興寧110千伏黃槐輸變電工程施工 | 1 | 3429.25 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標88.92% | 5 |
5 | 湛江110千伏草朗輸變電工程等4項工程施工 | 湛江供電局 | 1 | 湛江110千伏草朗輸變電工程等3項工程施工 | 1 | 3405.42 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
項目1 | 湛江110千伏草朗輸變電工程 | 3021.19 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85% | |||||
項目2 | 湛江110千伏東里站擴建第二臺主變工程 | 199.56 | 施設招標,工期詳見附件 | |||||
項目3 | 湛江110千伏河頭站擴建第二臺主變工程 | 184.67 | 施設招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | |||||
2 | 湛江110千伏民安輸變電工程施工 | 2640.71 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標85% | 5 | ||||
6 | 中山110千伏北海輸變電工程施工 | 中山供電局 | 1 | 中山110千伏北海輸變電工程施工 | 1 | 3299.78 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標99% | 5 |
7 | 惠州惠東110千伏湖東輸變電工程施工 | 惠州供電局 | 1 | 惠州惠東110千伏湖東輸變電工程施工 | 1 | 2629.34 | 初設招標,工期詳見附件 | 5 |
8 | 茂名市區110千伏共青河輸變電工程施工 | 茂名供電局 | 1 | 茂名市區110千伏共青河輸變電工程施工 | 1 | 2603.18 | 5 | |
9 | 云浮羅定110千伏雙東輸變電工程施工 | 云浮供電局 | 1 | 云浮羅定110千伏雙東輸變電工程施工 | 1 | 2427.07 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標99% | 5 |
10 | 韶關武江110千伏華韶1輸變電工程等2項工程施工 | 韶關供電局 | 1 | 韶關武江110千伏華韶1輸變電工程施工 | 1 | 2423.58 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
2 | 韶關翁源110千伏翁城輸變電工程施工 | 1825.73 | 施設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標95.8% | 5 | ||||
11 | 珠海220千伏八一站擴建第三臺主變工程施工 | 珠海供電局 | 1 | 珠海220千伏八一站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 1061.10 | 施設招標,工期詳見附件 | 5 |
合計 | 37512.89 | / |
備注:(1)標段劃分:本次招標分為11個標的,合計13個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 具有獨立法人資格,持有合法有效的企業法人營業執照、建設行政主管部門頒發的在有效期內的安全生產許可證。 |
2 | 資信要求:在工程(或項目)所在地政府無處于限制投標資格的處罰。 |
3 | 不接受聯合體投標。 |
4 | 投標人必須完整辦理完成供應商登記。 |
5 | 不得存在的情形:投標人被南方電網公司實施不接受投標處理或市場禁入處理,且未解除處罰的。在處理期限內尚未完成評標的,作否決投標處理,尚未發出中標通知書或成交通知書的,作取消中標或成交資格處理。 |
備注:/
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 1.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包二級或以上資質,或輸變電工程專業承包二級或以上資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 2.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類、承試類二級或以上許可。 3.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得二級或以上注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(B類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續3個月的社保證明。 | 標的3、9、11 |
2 | 1.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包三級或以上資質,或輸變電工程專業承包三級或以上資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 2.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類、承試類三級或以上許可。 3.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得二級或以上注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(B類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續3個月的社保證明。 注:標的5/標段1須同時配置3名項目經理;并且需在投標文件載明各工程派駐的項目經理。其中項目1、項目2、項目3分別配置1名項目經理。 標的1、標的2均須同時配置2名項目經理;并且需在投標文件載明各工程派駐的項目經理。 | 標的1、2、 4-8、10 |
備注:
1.各投標單位在投標文件中提交的資質證書(或全國建筑市場監管公共服務平臺資質查詢截圖)應在有效期范圍內。如資質證書(或全國建筑市場監管公共服務平臺資質查詢截圖)顯示資質有效期已屆滿但未辦理延續的,應同時在投標文件中提交本單位企業資質的核發單位(如:住房和城鄉建設部或各省級住房和城鄉建設主管部門)確定資質延續有關政策的網頁發布截圖,否則視為資質證書不在有效期內,作否決投標處理。
2.關于注冊建造師的要求:根據《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》(建辦市〔2021〕40號)自2022年1月1日起,一級建造師統一使用電子注冊證書,并使用電子注冊證書上的注冊編號,紙質注冊證書作廢;注冊專業有效期屆滿且未提出延續注冊申請的,自2022年1月1日起注冊專業失效;
3.需提供注冊有效期覆蓋投標截止日的注冊建造師證書;如投標人所在省份住建部門要求使用電子證書的,應提供注冊有效期、使用有效期均覆蓋投標截止日的注冊建造師電子證書。投標人所在省份住建部門有其他規定的,應從其規定并提供相關證明。
若新續期電子證書中的有效期無法覆蓋投標截止日期,需提供舊版電子證書或其他有效佐證材料證明其證書已涵蓋投標截止日。
4.招標文件獲取
(登錄后查看)
4.2招標文件獲取時間
獲取開始時間:2025年03月04日20時00分00秒
獲取結束時間:2025年03月11日20時00分00秒
4.3投標人要求澄清招標文件截止時間:2025年03月14日17時00分00秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。