招標條件
本招標項目廣東電網有限責任公司2025年度220-35千伏資金補償類遷改項目施工已批準建設,項目建設單位為廣東電網有限責任公司江門供電局、茂名供電局、惠州供電局、清遠供電局、河源供電局、東莞供電局、肇慶供電局、佛山供電局、汕尾供電局、湛江供電局、中山供電局、云浮供電局、韶關供電局、梅州供電局、陽江供電局、揭陽供電局,招標人為廣東電網有限責任公司,項目資金來自遷改補償資金,出資比例為100% ,資金已落實。該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1實施地點:廣東省(不含廣州、深圳、潮州、汕頭、珠海)。
2.2建設規模:廣東電網有限責任公司2025年度220-35千伏資金補償類遷改項目施工,具體以建設單位委托為準。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內的建筑、安裝及調試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:建設工期以建設單位與遷改需求單位簽訂的遷改協議為準。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:框架招標
2.8框架招標有效期
2.8.1框架招標結果生效時間
如本框架招標結果中標通知書發出之日無有效框架招標結果,則本框架招標結果有效期自中標通知書發起之日起截止至2025年12月31日止。
2.8.2框架協議有效期內說明
(1)承包商實際承接的訂單合同金額合計達到標段預估金額150%時,即終止該標段承包商的框架協議。
(2)承包商以市場禁入形式被取消中標(分配)資格的,自被取消中標資格之日起框架合同自動終止。招標人不再與其簽訂新的訂單合同;已簽訂訂單合同的,按訂單合同執行。
2.8.3框架協議期屆滿時說明
承包商實際承接的訂單合同金額合計未達該標段預估金額150%,按期終止框架協議;已簽訂訂單合同的,按訂單合同執行。
2.8.4招標公告所列采購金額為預計量。預計量是采購需求預測數據,僅作為招標預估規模供投標人參考,并不代表招標人對采購量的承諾,最終以框架結果有效期及投資計劃下達的項目為準。部分標段可能出現協議期內少于預計量的情況,請潛在投標人在知悉并接受相關條件的情況下參與本項目的投標,投標則視為知悉和認可招標人的上述安排,并愿意遵守。
2.9標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 標段序號 | 標段名稱 | 最大中標數量 | 施工費預計金額(單位:萬元) | 范圍(地區) | 電壓等級 | 投標保證金(萬元) |
1 | 江門供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 江門供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 9450 | 全市 | 220 | 10 |
2 | 茂名供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 2 | 茂名供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 3500 | 全市 | 220 | 5 |
3 | 惠州供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 3 | 惠州供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 3500 | 全市 | 220 | 5 |
4 | 清遠供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 4 | 清遠供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
5 | 河源供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 5 | 河源供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
6 | 東莞供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 6 | 東莞供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
7 | 肇慶供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 7 | 肇慶供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1400 | 全市 | 220 | 5 |
8 | 佛山供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 8 | 佛山供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1400 | 全市 | 220 | 5 |
9 | 汕尾供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 9 | 汕尾供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 987 | 全市 | 220 | 5 |
10 | 湛江供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 10 | 湛江供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 875 | 全市 | 220 | 5 |
11 | 中山供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 11 | 中山供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 700 | 全市 | 220 | 5 |
12 | 云浮供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 12 | 云浮供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 350 | 全市 | 220 | 1 |
13 | 韶關供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 13 | 韶關供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 350 | 全市 | 220 | 1 |
14 | 梅州供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 14 | 梅州供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 350 | 全市 | 220 | 1 |
15 | 陽江供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 15 | 陽江供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 220 | 1 |
16 | 揭陽供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 16 | 揭陽供電局2025年度220千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 220 | 1 |
17 | 江門供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 17 | 江門供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 6300 | 全市 | 110-35 | 10 |
18 | 中山供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 18 | 中山供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工(標段1) | 1 | 1750 | 坦洲、神灣、三鄉、南區、板芙 | 110-35 | 5 |
19 | 中山供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工(標段2) | 1750 | 古鎮、大涌、小欖(含東升)、東區、西區、石岐、橫欄、翠亨新區、火炬(不含張家邊片區及民眾街道) | 110-35 | 5 | |||
20 | 中山供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工(標段3) | 1750 | 港口、東鳳、南頭、阜沙、沙溪、三角、黃圃、五桂山、火炬(張家邊片區、民眾街道) | 110-35 | 5 | |||
19 | 惠州供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 21 | 惠州供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 3661 | 全市 | 110-35 | 5 |
20 | 肇慶供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 22 | 肇慶供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 2450 | 全市 | 110-35 | 5 |
21 | 清遠供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 23 | 清遠供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 2100 | 全市 | 110-35 | 5 |
22 | 佛山供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 24 | 佛山供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 2100 | 全市 | 110-35 | 5 |
23 | 茂名供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 25 | 茂名供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 110-35 | 5 |
24 | 東莞供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 26 | 東莞供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 110-35 | 5 |
25 | 梅州供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 27 | 梅州供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 110-35 | 5 |
26 | 河源供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 28 | 河源供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 110-35 | 5 |
27 | 湛江供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 29 | 湛江供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 700 | 全市 | 110-35 | 5 |
28 | 云浮供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 30 | 云浮供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 420 | 全市 | 110-35 | 1 |
29 | 韶關供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 31 | 韶關供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 385 | 全市 | 110-35 | 1 |
30 | 汕尾供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 32 | 汕尾供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 216 | 全市 | 110-35 | 1 |
31 | 陽江供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 33 | 陽江供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 110-35 | 1 |
32 | 揭陽供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 34 | 揭陽供電局2025年度110-35千伏資金補償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 110-35 | 1 |
備注:(1)標段劃分:本次招標分為32個標的,合計34個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2) 實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
序號 | 內容 |
1 | 具有獨立法人資格,持有合法有效的企業法人營業執照、建設行政主管部門頒發的在有效期內的安全生產許可證。 |
2 | 資信要求:在工程(或項目)所在地政府無處于限制投標資格的處罰。 |
3 | 不接受聯合體投標。 |
4 | 投標人必須按照南方電網公司要求,完成供應商登記。 |
5 | 不得存在的情形:投標人被南方電網公司實施不接受投標處理或市場禁入處理,且未解除處罰的。在處理期限內尚未完成評標的,作否決投標處理,尚未發出中標通知書或成交通知書的,作取消中標或成交資格處理。 |
3.2專用資格要求
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 1.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包二級或以上資質,或輸變電工程專業承包二級或以上資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 2.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類、承試類二級或以上許可。 3.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得二級或以上注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(B類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續3個月的社保證明。 | 標的1-16 |
2 | 1.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包三級或以上資質,或輸變電工程專業承包三級或以上資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 2.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類、承試類三級或以上許可。 3.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得二級或以上注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(B類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續3個月的社保證明。 | 標的17-32 |
……
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取時間
獲取開始時間:2025年01月16日20時00分00秒
獲取結束時間:2025年01月23日20時00分00秒
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。