新院區有線網絡貨物采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:25,780,000.00元
采購需求:
合同包1(通遼市人民醫院新院區有線網絡貨物采購項目):
合同包預算金額:25,780,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 中型計算機 | HIS系統部署服務器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 497,826.00 | - |
1-2 | 中型計算機 | 內網管理平臺軟件部署服務器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 182,826.00 | - |
1-3 | 中型計算機 | 內網關鍵業務系統物理服務器 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 1,024,100.00 | - |
1-4 | 中型計算機 | 內網虛擬化刀片服務器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,427,802.00 | - |
1-5 | 基礎軟件 | 內網虛擬化軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 634,500.00 | - |
1-6 | 網絡存儲設備 | 內網PACS分布式存儲 | 1(套) | 詳見采購文件 | 402,543.00 | - |
1-7 | 交換設備 | 內網光纖交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 587,416.00 | - |
1-8 | 磁盤陣列 | 內網雙活存儲(全閃) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,766,286.00 | - |
1-9 | 容災備份設備 | 內網備份一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 367,500.00 | - |
1-10 | 中型計算機 | 外網超融合平臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 853,000.00 | - |
1-11 | 交換設備 | 內網核心交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 570,000.00 | - |
1-12 | 交換設備 | 內網匯聚交換機 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 929,424.00 | - |
1-13 | 交換設備 | 內網接入交換機 | 350(臺) | 詳見采購文件 | 2,380,000.00 | - |
1-14 | 交換設備 | 服務器業務交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 210,948.00 | - |
1-15 | 交換設備 | 服務器管理交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 46,924.00 | - |
1-16 | 交換設備 | PACS存儲交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 58,562.00 | - |
1-17 | 交換設備 | 安全管理區交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,324.00 | - |
1-18 | 終端控制器 | 內網IT運維平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 407,500.00 | - |
1-19 | 集群控制器 | 內網SDN平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 666,522.00 | - |
1-20 | 防火墻 | 內網出口防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 424,430.00 | - |
1-21 | 防火墻 | 內網安全管理區防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 117,334.00 | - |
1-22 | 防火墻 | 內網數據中心防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,202,422.00 | - |
1-23 | 其他信息安全設備 | 內網數據中心負載均衡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 211,200.00 | - |
1-24 | 安全審計設備 | 內網運維審計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 162,478.00 | - |
1-25 | 漏洞掃描設備 | 內網漏洞掃描 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 207,571.00 | - |
1-26 | 安全審計設備 | 內網綜合日志審計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,270.00 | - |
1-27 | 安全審計設備 | 內網數據庫審計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 146,490.00 | - |
1-28 | 其他信息安全設備 | 內網態勢感知一體機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 254,850.00 | - |
1-29 | 網閘 | 內外網隔離網閘 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 341,244.00 | - |
1-30 | 其他信息安全設備 | 外網出口負載均衡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 293,000.00 | - |
1-31 | 網上行為管理設備 | 外網出口上網行為管理 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 615,066.00 | - |
1-32 | 防火墻 | 外網出口防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 784,698.00 | - |
1-33 | 其他信息安全設備 | 外網數據中心負載均衡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 191,404.00 | - |
1-34 | 防火墻 | 外網數據中心防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 396,630.00 | - |
1-35 | 交換設備 | 外網核心交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 503,500.00 | - |
1-36 | 交換設備 | 外網匯聚交換機 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 599,872.00 | - |
1-37 | 交換設備 | 外網接入交換機 | 160(臺) | 詳見采購文件 | 1,088,000.00 | - |
1-38 | 交換設備 | 外網超融合萬兆交換機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 172,296.00 | - |
1-39 | 交換設備 | 外網超融合千兆交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 47,204.00 | - |
1-40 | 機柜 | 微模塊機柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 44,720.00 | - |
1-41 | 機柜 | 電池專用智慧機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,374.00 | - |
1-42 | 機柜 | 智慧機柜側板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,925.00 | - |
1-43 | 機柜 | 智慧機柜側板 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,238.00 | - |
1-44 | 機柜 | 智慧機柜彈門鎖 | 7(套) | 詳見采購文件 | 22,240.00 | - |
1-45 | 其他機房輔助設備 | 燈帶 | 7(套) | 詳見采購文件 | 6,260.00 | - |
1-46 | 機柜 | 智慧機柜M型走線槽 | 7(套) | 詳見采購文件 | 2,892.00 | - |
1-47 | 機柜 | 快開盲板 | 55(個) | 詳見采購文件 | 1,151.00 | - |
1-48 | 機柜 | 快開盲板 | 67(個) | 詳見采購文件 | 1,696.00 | - |
1-49 | 機柜 | 智慧機柜輕載托盤 | 5(塊) | 詳見采購文件 | 688.00 | - |
1-50 | 機柜 | 智慧機柜L型托架 | 5(對) | 詳見采購文件 | 347.00 | - |
1-51 | 機柜 | 智慧機柜重載托盤 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 1,725.00 | - |
1-52 | 其他機房輔助設備 | 智慧機房機架式配電單元 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,365.00 | - |
1-53 | 其他機房輔助設備 | 智慧機房機架式UPS | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,965.00 | - |
1-54 | 其他機房輔助設備 | 蓄電池 | 32(節) | 詳見采購文件 | 38,655.00 | - |
1-55 | 其他機房輔助設備 | 連接線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
1-56 | 其他機房輔助設備 | 電池開關 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,064.00 | - |
1-57 | 其他機房輔助設備 | 智慧機柜專用普通PDU | 10(條) | 詳見采購文件 | 7,975.00 | - |
1-58 | 其他機房輔助設備 | 工業連接器 | 10(套) | 詳見采購文件 | 2,805.00 | - |
1-59 | 其他機房輔助設備 | 機架式精密空調 | 2(套) | 詳見采購文件 | 75,625.00 | - |
1-60 | 其他機房輔助設備 | 智慧空調低溫組件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | - |
1-61 | 其他機房輔助設備 | 機柜監控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,650.00 | - |
1-62 | 其他機房輔助設備 | 擴展串口模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,068.00 | - |
1-63 | 其他機房輔助設備 | 智慧機柜門禁控制箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,442.00 | - |
1-64 | 機房環境監控設備 | 溫濕度傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,155.00 | - |
1-65 | 機房環境監控設備 | 水浸傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,155.00 | - |
1-66 | 機房環境監控設備 | 水浸探測繩 | 10(米) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-67 | 機房環境監控設備 | 煙霧探測器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 965.00 | - |
1-68 | 機房環境監控設備 | 智慧化機房專用本地監控觸摸屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,367.00 | - |
1-69 | 機房環境監控設備 | 攝像頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,788.00 | - |
1-70 | 機房環境監控設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,186.00 | - |
1-71 | 機房環境監控設備 | 硬盤 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 1,375.00 | - |
1-72 | 機房環境監控設備 | 聲光報警器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 275.00 | - |
1-73 | 機房環境監控設備 | 短信告警 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,789.00 | - |
1-74 | 機房環境監控設備 | 智慧機柜系統V3.0 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,325.00 | - |
1-75 | 機房環境監控設備 | 動環安裝附件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,989.00 | - |
1-76 | 交換設備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,194.00 | - |
1-77 | 其他機房輔助設備 | 空氣質量監測 | 2(套) | 詳見采購文件 | 412.00 | - |
1-78 | 其他機房輔助設備 | 風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,475.00 | - |
1-79 | 其他機房輔助設備 | 分風箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,725.00 | - |
1-80 | 其他機房輔助設備 | 防雨百葉 | 2(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-81 | 其他機房輔助設備 | 風口 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,034.00 | - |
1-82 | 其他機房輔助設備 | 防火閥 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,078.00 | - |
1-83 | 其他機房輔助設備 | 管道 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,350.00 | - |
1-84 | 其他機房輔助設備 | 輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,068.00 | - |
1-85 | 其他機房輔助設備 | 門禁控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,658.00 | - |
1-86 | 其他機房輔助設備 | 讀卡器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,178.00 | - |
1-87 | 其他機房輔助設備 | 磁力鎖 | 1(個) | 詳見采購文件 | 278.00 | - |
1-88 | 其他機房輔助設備 | ID感應卡 | 10(張) | 詳見采購文件 | 33.00 | - |
1-89 | 其他機房輔助設備 | 開門按鈕 | 1(個) | 詳見采購文件 | 42.00 | - |
1-90 | 其他機房輔助設備 | 防雷接地地網 | 2(KG) | 詳見采購文件 | 455.00 | - |
1-91 | 其他機房輔助設備 | 設備接地電纜 | 30(米) | 詳見采購文件 | 363.00 | - |
1-92 | 其他機房輔助設備 | 接地電纜 | 10(米) | 詳見采購文件 | 279.00 | - |
1-93 | 其他機房輔助設備 | 接地電纜 | 20(米) | 詳見采購文件 | 1,166.00 | - |
1-94 | 其他機房輔助設備 | 端子 | 12(個) | 詳見采購文件 | 335.00 | - |
1-95 | 其他機房輔助設備 | 接地銅排 | 17(m) | 詳見采購文件 | 3,858.00 | - |
1-96 | 其他機房輔助設備 | 等電位接地箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-97 | 其他機房輔助設備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-98 | 其他機房輔助設備 | 天花防水防潮 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 3,725.00 | - |
1-99 | 其他機房輔助設備 | 天花防塵漆 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 1,724.00 | - |
1-100 | 其他機房輔助設備 | 天花保溫棉 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 3,562.00 | - |
1-101 | 其他機房輔助設備 | 天花 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 12,405.00 | - |
1-102 | 其他機房輔助設備 | 地面找平 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 3,391.00 | - |
1-103 | 其他機房輔助設備 | 地面防塵漆 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 1,716.00 | - |
1-104 | 其他機房輔助設備 | 地面保溫棉 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 3,391.00 | - |
1-105 | 其他機房輔助設備 | 地面防靜電地板 | 41(㎡) | 詳見采購文件 | 16,862.00 | - |
1-106 | 其他機房輔助設備 | 窗洞口封堵 | 8(㎡) | 詳見采購文件 | 4,048.00 | - |
1-107 | 其他機房輔助設備 | 墻面防塵漆 | 103(㎡) | 詳見采購文件 | 4,312.00 | - |
1-108 | 其他機房輔助設備 | 墻面保溫棉 | 103(㎡) | 詳見采購文件 | 8,492.00 | - |
1-109 | 其他機房輔助設備 | 墻面彩鋼裝飾板 | 103(㎡) | 詳見采購文件 | 48,954.00 | - |
1-110 | 其他機房輔助設備 | 踢腳線防火阻燃板基層 | 30(m) | 詳見采購文件 | 568.00 | - |
1-111 | 其他機房輔助設備 | 照明布線 | 100(m) | 詳見采購文件 | 936.00 | - |
1-112 | 其他機房輔助設備 | 金屬穿線管 | 150(m) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
1-113 | 其他機房輔助設備 | 插座、機柜布線 | 300(m) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
1-114 | 其他機房輔助設備 | 插座、機柜金屬線槽 | 20(m) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-115 | 其他機房輔助設備 | 開關插座面板 | 10(個) | 詳見采購文件 | 886.00 | - |
1-116 | 其他機房輔助設備 | LED燈具 | 10(盞) | 詳見采購文件 | 2,365.00 | - |
1-117 | 其他機房輔助設備 | 應急照明燈 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,452.00 | - |
1-118 | 其他機房輔助設備 | 防火門 | 1(樘) | 詳見采購文件 | 4,205.00 | - |
1-119 | 其他機房輔助設備 | 圍水外堰 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,965.00 | - |
1-120 | 其他機房輔助設備 | 懸掛七氟滅火裝置 | 5(套) | 詳見采購文件 | 7,975.00 | - |
1-121 | 其他機房輔助設備 | 七氟丙烷滅火劑 | 100(公斤) | 詳見采購文件 | 8,942.00 | - |
1-122 | 基礎軟件 | 雙活數據庫平臺和災備平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,325,452.00 | - |
1-123 | 通用無線電通信設備 | 室內藍牙信標 | 1,000(顆) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-124 | 應用軟件 | 地圖繪制 | 1(套) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
1-125 | 應用軟件 | 地圖服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
1-126 | 應用軟件 | 定位服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
1-127 | 應用軟件 | 室內位置服務接口 | 1(套) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-128 | 應用軟件 | 微信小程序集成 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-129 | 應用軟件 | 系統對接 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-130 | 應用軟件 | 系統測試 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-131 | 其他機房輔助設備 | 踢腳線 | 30(m) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自采購合同簽訂,全部貨物供貨完畢并驗收合格,質保期滿止
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年01月15日至 2025年01月22日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時間,法定節假日除外)……
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。