天津地鐵11號線一期工程2標項目佟樓站DN300給水復位工程
2、項目編號:TS2
3、項目內容:
序號 | 產品名稱 | 規格型號/質量等級 | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 總價 (元) | 備注 |
1 | PE管 | dn63 | 米 | 18 | |||
2 | K型承套 | DN300 | 個 | 8 | |||
3 | K型承套 | DN100 | 個 | 1 | |||
4 | K型法蘭甲 | DN300 | 個 | 1 | |||
5 | K型法蘭甲 | DN150 | 個 | 4 | |||
6 | K型法蘭甲 | DN100 | 個 | 1 | |||
7 | K型膠圈 | DN300 | 個 | 8 | |||
8 | K型膠圈 | DN150 | 個 | 4 | |||
9 | K型彎頭 | DN300*45° | 個 | 2 | |||
10 | K型彎頭 | DN300*22.5° | 個 | 2 | |||
11 | K型彎頭 | DN150*45° | 個 | 14 | |||
12 | K型彎頭 | DN100*45° | 個 | 7 | |||
13 | PPR內絲直接 | dn63 | 個 | 2 | |||
14 | 法蘭墊 | DN300 | 個 | 8 | |||
15 | 法蘭墊 | DN150 | 個 | 22 | |||
16 | 法蘭墊 | DN100 | 個 | 45 | |||
17 | 法蘭根 | dn110 | 個 | 1 | |||
18 | 法蘭甲 | DN150 | 個 | 3 | |||
19 | 法蘭甲 | DN100 | 個 | 9 | |||
20 | 法蘭盤 | dn110 | 個 | 1 | |||
21 | 鋼三通 | 326*326 | 個 | 1 | |||
22 | 鋼法蘭 | 326 | 個 | 2 | |||
23 | 鋼彎頭 | 326*8*45° | 個 | 4 | |||
24 | 鋼彎頭 | 326*8*90° | 個 | 2 | |||
25 | 管箍 | dn63 | 個 | 6 | |||
26 | 哈夫節 | DN300*1000mm | 個 | 1 | |||
27 | 哈夫節 | DN300*500mm | 個 | 6 | |||
28 | 哈夫節 | DN300*300mm | 個 | 2 | |||
29 | 哈夫節 | DN200*300mm | 個 | 2 | |||
30 | 哈夫節 | DN150*750mm | 個 | 1 | |||
31 | 哈夫節 | DN150*500mm | 個 | 1 | |||
32 | 哈夫節 | DN150*300mm | 個 | 2 | |||
33 | 哈夫節 | DN150*200mm | 個 | 4 | |||
34 | 哈夫節 | DN100*300mm | 個 | 2 | |||
35 | 哈夫節 | DN100*200mm | 個 | 2 | |||
36 | 回水盒 | 套 | 3 | ||||
37 | 膠圈 | DN300 | 個 | 2 | |||
38 | 膠圈 | DN150 | 個 | 3 | |||
39 | 膠圈 | DN100 | 個 | 5 | |||
40 | 截門井筒 | 個 | 1 | ||||
41 | 卡子盤三通 | DN300*50 | 個 | 2 | |||
42 | 卡子盤三通 | DN100*50 | 個 | 1 | |||
43 | 卡子三通 | DN300*150 | 個 | 2 | |||
44 | 卡子三通 | DN300*100 | 個 | 5 | |||
45 | 螺絲 | 20*100 | 套 | 132 | |||
46 | 螺絲 | 20*90 | 套 | 32 | |||
47 | 螺絲 | 20*80 | 套 | 170 | |||
48 | 螺絲 | 18*90 | 套 | 60 | |||
49 | 螺絲 | 18*80 | 套 | 64 | |||
50 | 螺絲 | 16*90 | 套 | 8 | |||
51 | 螺絲 | 16*80 | 套 | 146 | |||
52 | 螺絲 | 16*70 | 套 | 168 | |||
53 | 雙盤短管 | DN150*300mm | 個 | 3 | |||
54 | 雙盤短管 | DN150*200mm | 個 | 5 | |||
55 | 雙盤短管 | DN100*300mm | 個 | 2 | |||
56 | 雙盤短管 | DN100*200mm | 個 | 4 | |||
57 | 雙盤彎頭 | DN300*90° | 個 | 1 | |||
58 | 雙盤彎頭 | DN300*45° | 個 | 1 | |||
59 | 雙盤彎頭 | DN150*90° | 個 | 6 | |||
60 | 雙盤彎頭 | DN100*45° | 個 | 2 | |||
61 | 銅截門 | DN50 | 個 | 3 | |||
62 | 外螺接 | dn63 | 個 | 2 | |||
63 | 外絲 | DN50 | 個 | 3 | |||
64 | PE彎頭 | dn63*90° | 個 | 4 | |||
65 | PE彎頭 | dn50*90° | 個 | 1 | |||
66 | 閘井筒 | 個 | 8 | ||||
67 | 中盤三通 | DN300*150 | 個 | 1 | |||
總合計(大寫): | (小寫) |
4、技術要求:所供產品符合GB/T13295-2019 《水及燃氣用球墨鑄鐵管、管件和附件》、GB/T 13663.2-2018《給水用聚乙烯(PE)管材》生產試驗標準。
二、供應商資格要求
1、具有民事行為能力和民事權利能力,具有獨立法人資格;
2、沒有處于被責令停業,投標資格被取消,財產被接管、凍結、破產狀態;
3、投標單位須為天津水務集團“津水云采”平臺入庫的合格供應商并辦理、激活CA證書。
三、供應商須提交的資料內容
1、報價單(見附件)包含報價明細單、售后服務體系或售后服務承諾書及所報價設備的質量標準要求等。
2、報價單位經年檢有效的營業執照。
3、報價單位開戶許可證或基本存款賬戶信息。
4、報價單位法人身份證復印件(如有授權委托書,授權委托書模板后附)
四、詢價文件回復文件須知
1、詢價文件回復文件為報價公司在詢價文件回復文件中提出的各項支付金額的總和。包括本次詢價全部內容及交貨期的的成本、利潤、稅金、運輸費、損耗等所有費用。技術規范要求的費用也應包括在投標報價中,只有總價而沒有分項報價的詢價文件回復文件無效。
2、報價公司應確保其所提供的資料的真實性、有效性及合法性,否則由此引起的任何責任由其自行承擔。
3、我公司一律不予退還報價公司的詢價文件回復文件。
4、報價過程中如有對技術參數不明確的地方,請聯系我方提供設計圖紙。
5、采購人可參考其他供應商報價、歷史采購價和近期市場價格等。對于異常低價可能導致影響履約的報價,可要求報價人進行澄清,不能說明其報價合理或保證履約的,采購人有權否決該報價。
六、攔標價:74500元
七、評審方式:合理低價中標
八、公告發布時間:2025年1月6日9時30分
九、報價截止時間:2025年1月9日9時30分
十、開標時間:2025年1月9日9時30分
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。