陜西延長石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司行政福利設(shè)施區(qū)域窗簾采購招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):DYZB2024-11-p54 )
項(xiàng)目所在地區(qū):陜西省
一、招標(biāo)條件
陜西延長石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司行政福利設(shè)施區(qū)域窗簾采購已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來自企業(yè)自籌,出資比例100%,招標(biāo)人為陜西延長石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模: 本次采購項(xiàng)目為陜西延長石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司行政福利設(shè)施區(qū)域窗簾采購,包括但不限于行政福利設(shè)施區(qū)域窗簾的采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、售后服務(wù)等內(nèi)容。共劃分為 2個(gè)標(biāo)段,一標(biāo)段名稱為陜西延長石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司行政福利設(shè)施區(qū)域夢(mèng)幻簾、卷簾采購;具體采購如下:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
辦公樓、聯(lián)建樓 | |||||
1 | 夢(mèng)幻簾 | 3.5*3m | 平米 | 70.35 | 行政樓 |
2 | 夢(mèng)幻簾 | 6.5*3.2m | 平米 | 1227.2 | 行政樓 |
3 | 夢(mèng)幻簾 | 7.5*4m | 平米 | 270 | 行政樓 |
4 | 夢(mèng)幻簾 | 3.8*3.5m | 平米 | 226.1 | 行政樓 |
5 | 夢(mèng)幻簾 | 3.3*3.1m | 平米 | 61.38 | 行政樓 |
6 | 夢(mèng)幻簾 | 7*4m | 平米 | 196 | 行政樓 |
7 | 夢(mèng)幻簾 | 7.5*3.9m | 平米 | 58.5 | 行政樓 |
8 | 夢(mèng)幻簾 | 5*4.8m | 平米 | 48 | 行政樓 |
9 | 夢(mèng)幻簾 | 7.9*6.5m | 平米 | 51.35 | 行政樓 |
10 | 夢(mèng)幻簾 | 7.4*6.1m | 平米 | 45.14 | 行政樓 |
11 | 夢(mèng)幻簾 | 7.5*6m | 平米 | 135 | 行政樓 |
12 | 夢(mèng)幻簾 | 3.5*3.6m | 平米 | 12.6 | 行政樓 |
13 | 夢(mèng)幻簾 | 6.5*4.5m | 平米 | 234 | 行政樓 |
14 | 夢(mèng)幻簾 | 4.5*3.3m | 平米 | 1989.9 | 行政樓 |
15 | 夢(mèng)幻簾 | 6.2*3.95m | 平米 | 244.9 | 聯(lián)建樓 |
16 | 夢(mèng)幻簾 | 5*3.45m | 平米 | 51.75 | 聯(lián)建樓 |
17 | 夢(mèng)幻簾 | 2.5*2.8m | 平米 | 7 | 聯(lián)建樓 |
18 | 夢(mèng)幻簾 | 5*1.9m | 平米 | 47.5 | 聯(lián)建樓 |
19 | 夢(mèng)幻簾 | 5.1*3.5m | 平米 | 107.1 | 聯(lián)建樓 |
20 | 夢(mèng)幻簾 | 9*4m | 平米 | 252 | 聯(lián)建樓 |
21 | 夢(mèng)幻簾 | 6.3*2.9m | 平米 | 237.51 | 聯(lián)建樓 |
22 | 夢(mèng)幻簾 | 3.6*3.6m | 平米 | 25.92 | 聯(lián)建樓 |
23 | 夢(mèng)幻簾 | 4.5*4.3m | 平米 | 38.7 | 聯(lián)建樓 |
24 | 夢(mèng)幻簾 | 4.1*3.9m | 平米 | 63.96 | 聯(lián)建樓 |
25 | 夢(mèng)幻簾 | 5.9*3m | 平米 | 460.2 | 聯(lián)建樓 |
26 | 夢(mèng)幻簾 | 5.6*3.1m | 平米 | 104.16 | 聯(lián)建樓 |
27 | 夢(mèng)幻簾 | 5.6*3.2m | 平米 | 35.84 | 聯(lián)建樓 |
28 | 夢(mèng)幻簾 | 7.1*2.5m | 平米 | 35.5 | 聯(lián)建樓 |
29 | 夢(mèng)幻簾 | 3*2.7m | 平米 | 8.1 | 聯(lián)建樓 |
30 | 夢(mèng)幻簾 | 6.8*2m | 平米 | 625.6 | 聯(lián)建樓 |
31 | 夢(mèng)幻簾 | 2*3.3m | 平米 | 957 | 聯(lián)建樓 |
32 | 電動(dòng)軌道 | 米 | 1283.4 | ||
33 | 電機(jī) | 個(gè) | 695 | ||
職工餐廳 | |||||
1 | 卷簾 | 3.8*3.5m | 平米 | 13.3 | 三樓 |
2 | 卷簾 | 19.5*3.5m | 平米 | 68.25 | 三樓 |
3 | 卷簾 | 7.1*3.8m | 平米 | 80.94 | 三樓 |
4 | 卷簾 | 7.2*3.8m | 平米 | 136.8 | 三樓 |
5 | 卷簾 | 10.4*3.9m | 平米 | 40.56 | 三樓 |
6 | 卷簾 | 10.3*3.9m | 平米 | 40.17 | 三樓 |
7 | 卷簾 | 1.7*3.9m | 平米 | 6.63 | 三樓 |
8 | 卷簾 | 2.6*3.9m | 平米 | 10.14 | 三樓 |
9 | 卷簾 | 2.6*3.5m | 平米 | 9.1 | 三樓 |
10 | 卷簾 | 3.7*3.6m | 平米 | 13.32 | 三樓 |
11 | 電機(jī) | 個(gè) | 32 |
二標(biāo)段名稱為陜西延長石油榆林可可蓋煤業(yè)有限公司行政福利設(shè)施區(qū)域布簾采購。具體采購如下:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
職工餐廳 | |||||
1 | 布簾 | 5.7*3.2m | 米 | 18.24 | 一樓 |
2 | 布簾 | 7.1*3.8m | 米 | 134.9 | 一樓 |
3 | 布簾 | 6.9*3.2m | 米 | 22.08 | 一樓 |
4 | 布簾 | 6.9*3.9m | 米 | 53.82 | 一樓 |
5 | 布簾 | 7.2*3.8m | 米 | 164.16 | 二樓 |
6 | 布簾 | 5.7*3.6m | 米 | 61.56 | 二樓 |
7 | 布簾 | 3.7*3.5m | 米 | 25.9 | 二樓 |
8 | 布簾 | 11*4m | 米 | 44 | 二樓 |
9 | 韓帶 | 米 | 524.66 | ||
10 | 韓折加工費(fèi)與掛鉤 | 米 | 524.66 | ||
11 | 定型 | 米 | 524.66 | ||
12 | 窗簾電動(dòng)軌道 | 米 | 160 | ||
13 | 窗簾電機(jī) | 個(gè) | 48 | ||
公寓 | |||||
1 | 布簾 | 2.5*3.3m | 米 | 561.00 | |
2 | 布簾 | 2.8*3.07m | 米 | 17.19 | |
3 | 布簾 | 6.9*2.9m | 米 | 40.02 | |
4 | 布簾 | 2.8*2.9m | 米 | 16.24 | |
5 | 布簾 | 2.57*3.18m | 米 | 5001.63 | |
6 | 布簾 | 3.9*2.9m | 米 | 375.84 | |
7 | 布簾 | 3.3*3.18m | 米 | 5582.81 | |
8 | 布簾 | 2.3*2.7m | 米 | 211.14 | |
9 | 布簾 | 7*2.9m | 米 | 690.20 | |
10 | 布簾 | 3*2.94m | 米 | 299.88 | |
11 | 韓帶 | 米 | 12795.95 | ||
12 | 韓折加工費(fèi)與掛鉤 | 米 | 12795.95 | ||
13 | 定型 | 米 | 12795.95 | ||
14 | 窗簾電動(dòng)軌道 | 米 | 4500 | ||
15 | 窗簾電機(jī) | 個(gè) | 1450 |
三、投標(biāo)人資格要求
1.投標(biāo)人為具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的依法注冊(cè)成立的境內(nèi)法人或其他組織。法人或其他組織投標(biāo)的,提供有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書;分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,提供有效的分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照,以及有效的總公司營業(yè)執(zhí)照及總公司針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)書。
2.提供有效的基本賬戶開戶許可證,或基本賬戶信息證明材料。
3.具備一般納稅人資格,提供如稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的一般納稅人資格證明,或近期開具的增值稅專用發(fā)票,或稅務(wù)機(jī)關(guān)官方網(wǎng)站一般納稅人查詢記錄截圖等有效證明材料。
4. 至少提供一份2021年1月1日至今(以合同簽訂日期為準(zhǔn))與本項(xiàng)目同類產(chǎn)品在中國境內(nèi)銷售業(yè)績(附合同文件及與合同對(duì)應(yīng)的至少一頁增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開票日期須在招標(biāo)公告發(fā)布之日30日前)。
5.不得列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)、不得列入信用中國(http://www.creditchina.gov.cn/)嚴(yán)重失信主體名單、不得列入中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被執(zhí)行人名單(被執(zhí)行人包括投標(biāo)人、法定代表人)(提供以上三個(gè)網(wǎng)站四項(xiàng)內(nèi)容查詢結(jié)果截圖);
6.本項(xiàng)目不接受被列入陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司、 失信交易商名單以及組織的招投標(biāo)活動(dòng)中被評(píng)委認(rèn)定存在圍串標(biāo)情形且在限制期限內(nèi)供應(yīng)商投標(biāo);
7.本項(xiàng)目不接受代理商及聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
1、獲取時(shí)間:從2024年12月 6日到2024年12月13日
2、
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。