山西省審計廳智慧檔案室一體化建設項目
3.預算金額:1650000元
4.最高限價:1650000元
5.采購需求:本次采購內容共一個包,投標人所投包內項目必須完全響應招標文件所列內容;
1、智慧檔案館一體化平臺明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | ※智慧檔案館一體化平臺 | 詳見招標文件 | 1 | 套 | |||
2、檔案庫房溫濕度智能測控系統明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 智能空氣質量傳感器 | 詳見招標文件 | 10 | 個 | |||
2 | 智能多點均流環境控制器 | 5 | 臺 | ||||
3 | 數據通訊網關 | 1 | 個 | ||||
4 | 空調控制模塊 | 9 | 個 | ||||
5 | 新風凈化系統 | 9 | 臺 | ||||
6 | 輔材 | 1 | 宗 | ||||
3、檔案庫房漏水檢測報警系統明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 智能漏水控制設備 | 詳見招標文件 | 2 | 臺 | |||
2 | 漏水檢測設備 | 20 | 個 | ||||
3 | 漏水檢測繩 | 84 | 米 | ||||
4 | 金屬保護槽 | 84 | 米 | ||||
5 | 輔材 | 1 | 宗 | ||||
4、動態視頻監控系統明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 高清錄播系統 | 詳見招標文件 | 1 | 臺 | |||
2 | 智能網絡攝像機 | 21 | 臺 | ||||
3 | POE網絡交換機 | 1 | 臺 | ||||
4 | 輔材 | 1 | 宗 | ||||
5、檔案庫房防盜報警系統明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 防盜報警控制器 | 詳見招標文件 | 1 | 臺 | |||
2 | 防區擴展模塊 | 2 | 個 | ||||
3 | 復合入侵探測器 | 10 | 個 | ||||
4 | 輔材 | 1 | 宗 | ||||
6、人臉識別智能門禁管理系統明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 人臉識別一體機 | 詳見招標文件 | 12 | 臺 | |||
2 | 門禁一體機電源箱 | 12 | 臺 | ||||
3 | 出門按鈕 | 12 | 個 | ||||
4 | 單門禁電磁鎖 | 12 | 個 | ||||
5 | 磁力鎖LZ支架 | 12 | 個 | ||||
6 | 發卡器 | 1 | 臺 | ||||
7 | 開門卡 | 20 | 張 | ||||
8 | 人臉錄入儀 | 1 | 臺 | ||||
9 | 輔材 | 1 | 宗 | ||||
7、RFID實體檔案智能管理系統明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 檔案標簽(不干膠) | 詳見招標文件 | 5000 | 枚 | |||
2 | 層架標簽 | 320 | 枚 | ||||
3 | 標簽轉換管理設備 | 1 | 臺 | ||||
4 | 手持式盤點機 | 1 | 臺 | ||||
5 | 智能門禁(含屏幕版) | 1 | 套 | ||||
6 | 室內AP | 9 | 個 | ||||
7 | POE交換機 | 1 | 臺 | ||||
8 | 無線AC | 1 | 臺 | ||||
9 | RFID綜合檔案管理平臺系統 | 1 | 套 | ||||
10 | 輔材 | 1 | 宗 | ||||
8、檔案整理除塵臺、殺菌柜建設明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 檔案整理除塵臺 | 詳見招標文件 | 1 | 臺 | |||
2 | 多功能殺菌凈化檔案柜 | 1 | 臺 | ||||
9、監控中心建設明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 中央控制平臺 | 詳見招標文件 | 2 | 聯 | |||
2 | 工控機 | 1 | 臺 | ||||
3 | 顯示終端 | 1 | 臺 | ||||
4 | 智能告警服務模塊 | 1 | 臺 | ||||
5 | 聲光報警驅動器 | 1 | 臺 | ||||
6 | 報警警燈警號 | 1 | 個 | ||||
7 | 網絡交換機 | 1 | 臺 | ||||
8 | 電源防雷箱 | 1 | 個 | ||||
9 | 抗電涌插座 | 2 | 個 | ||||
10 | 等電位端子箱 | 1 | 個 | ||||
11 | 配電箱 | 1 | 臺 | ||||
12 | HDMI切換器 | 1 | 個 | ||||
13 | HDMI分配器 | 2 | 個 | ||||
14 | 安裝輔材 | 1 | 宗 | ||||
10、智能密集架明細表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 架體 | 詳見招標文件 | 203.8 | 立方米 | |||
2 | 主控列 | 9 | 列 | ||||
3 | 移動列 | 39 | 列 | ||||
4 | 智能密集架控制管理系統 | 1 | 套 | ||||
5 | 承載力 | ||||||
11、智慧檔案一體化實施與調試 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 實施與調試 | 詳見招標文件 | 1 | 項 |
注:①上述表格中未特別標注為“進口產品”字樣的,均必須采購國產產品。所采購的貨物、服務必須符合國家的強制性標準。
②上述貨物中標注“※”的產品為核心產品。
6.合同履行期限:合同簽訂后一個月;
7.交貨地點:采購人指定地點;
8.本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:面向中小企業;
3.本項目的特定資格要求:無;
三、獲取招標文件
1.時間:2024年11月25日00時00分00秒至2024年12月02日00時00分00秒(北京時間,法定節假日及雙休除外);
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。