靈石縣醫療集團辦公自動化耗材采購項目
3.預算金額:1129540.00元
4.最高限價:1129540.00元
5.采購需求:本次招標采購共1包:供應商可以對其中1包進行投報,所報價包內項目必須完全響應本招標文件所列示內容:
序號 | 貨物名稱 | 需求或性能描述 | 單位 | 數量 |
1 | 粉盒 | 適用于柯美C7222i復印機打印頁數約50000(黑) | 個 | 40 |
2 | 粉盒 | 適用于柯美C7222i復印機打印頁數約50000(青) | 個 | 40 |
3 | 粉盒 | 適用于柯美C7222i復印機打印頁數約50000(黃) | 個 | 40 |
4 | 粉盒 | 適用于柯美C7222i復印機打印頁數約50000(紅) | 個 | 40 |
5 | 粉盒 | 適用于HP P1108打印頁數約2500 | 個 | 130 |
6 | 粉盒 | 適用于聯想LJ2405打印頁數約2600 | 個 | 140 |
7 | 硒鼓 | 適用于聯想LJ2405打印頁數約12000 | 個 | 50 |
8 | 粉盒 | 適用于兄弟B7530dn打印頁數約2600 | 個 | 160 |
9 | 硒鼓 | 適用于兄弟B7530dn打印頁數約12000 | 個 | 150 |
10 | 硒鼓 | 適用于三星m2070f打印頁數約2600 | 個 | 150 |
11 | 硒鼓 | 適用于奔圖M6212W打印頁數約1600 | 個 | 30 |
12 | 粉盒 | 適用于奔圖M6709DW打印頁數約3000 | 個 | 140 |
13 | 硒鼓 | 適用于奔圖M6709DW打印頁數約12000 | 個 | 39 |
14 | 粉盒 | 適用于HP1536DNF打印頁數約2500 | 個 | 130 |
15 | 粉盒 | 適用于東芝2323AM復印頁數約12000 | 個 | 57 |
16 | 粉盒 | 適用于聯想7120W打印頁數約3000(黑) | 個 | 80 |
17 | 粉盒 | 適用于聯想7120W打印頁數約3000(青) | 個 | 70 |
18 | 粉盒 | 適用于聯想7120W打印頁數約3000(黃) | 個 | 70 |
19 | 粉盒 | 適用于聯想7120W打印頁數約3000(紅) | 個 | 70 |
20 | 粉盒 | 適用于兄弟7180DN打印頁數約2600 | 個 | 75 |
21 | 硒鼓 | 適用于兄弟7180DN打印頁數約12000 | 個 | 30 |
22 | 粉盒 | 適用于M7400打印頁數約2600 | 個 | 120 |
23 | 粉盒 | 適用于佳能LBP6018W打印頁數約2500 | 個 | 80 |
24 | 硒鼓 | 適用于M7400打印頁數約15000 | 個 | 50 |
25 | 粉盒 | 適用于HPM180N打印頁數約1600(黑) | 個 | 140 |
26 | 粉盒 | 適用于HPM180N打印頁數約1600(青) | 個 | 140 |
27 | 粉盒 | 適用于HPM180N打印頁數約1600(黃) | 個 | 140 |
28 | 粉盒 | 適用于HPM180N打印頁數約1600(紅) | 個 | 140 |
29 | 硒鼓 | 適用于HPM233dw打印頁數約1500 | 個 | 130 |
30 | 粉盒 | 適用于領像100W打印頁數約2500 | 個 | 100 |
31 | 硒鼓 | 適用于領像100W打印頁數約10000 | 個 | 60 |
32 | 墨水 | 適用于佳能G3800打印頁數約6000 | 支 | 280 |
33 | 墨水 | 適用于佳能G4810打印頁數約6000 | 支 | 200 |
34 | 硒鼓 | 適用于得力M2500D打印頁數約4500 | 個 | 40 |
35 | 粉盒 | 適用于佳能MF643CDW打印頁數約3000(黑) | 個 | 70 |
36 | 粉盒 | 適用于佳能MF643CDW打印頁數約3000(青) | 個 | 70 |
37 | 粉盒 | 適用于佳能MF643CDW打印頁數約3000(黃) | 個 | 70 |
38 | 粉盒 | 適用于佳能MF643CDW打印頁數約3000(紅) | 個 | 80 |
39 | 硒鼓 | 適用于震旦AD200PS打印頁數約2000 | 個 | 150 |
40 | 粉盒 | 適用于震旦AD248復印機頁數約22000 | 個 | 20 |
41 | 粉盒 | 適用于兄弟HL-1218W打印頁數約2000 | 個 | 100 |
42 | 硒鼓 | 適用于兄弟HL-1218W打印頁數約12000 | 個 | 120 |
43 | 粉盒 | 適用于兄弟DCP-1618W打印頁數約1500 | 個 | 130 |
44 | 硒鼓 | 適用于兄弟DCP-1618W打印頁數約10000 | 個 | 150 |
45 | 粉盒 | 適用于兄弟HL-1118打印頁數約1500 | 個 | 30 |
46 | 硒鼓 | 適用于兄弟HL-1118打印頁數約12000 | 個 | 30 |
47 | 粉盒 | 適用于HPP1505打印頁數約3500 | 個 | 150 |
48 | 粉盒 | 適用于HPM104W打印頁數約2000 | 個 | 100 |
49 | 粉盒 | 適用于HPM132打印頁數約2000 | 個 | 120 |
50 | 硒鼓 | 適用于HPM132打印頁數約15000 | 個 | 50 |
51 | 粉盒 | 適用于HPFP1005W打印頁數約2500 | 個 | 100 |
52 | 粉盒 | 適用于京瓷FS-1020MFP打印頁數約2500 | 個 | 160 |
53 | 粉盒 | 適用于聯想CS1811打印頁數約2500(黑) | 個 | 200 |
54 | 粉盒 | 適用于聯想CS1811打印頁數約2000(青) | 個 | 200 |
55 | 粉盒 | 適用于聯想CS1811打印頁數約2000(黃) | 個 | 200 |
56 | 粉盒 | 適用于聯想CS1811打印頁數約2000(紅) | 個 | 200 |
57 | 粉盒 | 適用于惠普M176N打印頁數約2300(黑) | 個 | 150 |
58 | 粉盒 | 適用于惠普M176N打印頁數約2000(青) | 個 | 150 |
59 | 粉盒 | 適用于惠普M176N打印頁數約2000(黃) | 個 | 150 |
60 | 粉盒 | 適用于惠普M176N打印頁數約2000(紅) | 個 | 150 |
61 | 粉盒 | 適用于立思辰GA3032DN打印頁數約3000 | 個 | 150 |
62 | 墨水 | 適用于愛普生L405打印頁數約6000 | 支 | 280 |
63 | 墨水 | 適用于佳能G1820打印頁數約6000 | 支 | 240 |
64 | 硒鼓 | 適用于三星1610打印頁數約2500 | 個 | 30 |
65 | 硒鼓 | 適用于聯想1680打印頁數約2000 | 個 | 50 |
66 | 粉盒 | 適用于HP227FDW打印頁數約1600 | 個 | 100 |
67 | 粉盒 | 適用于兄弟2140打印頁數約1500 | 個 | 140 |
68 | 硒鼓 | 適用于兄弟2140打印頁數約12000 | 個 | 100 |
69 | 粉盒 | 適用于聯想M7206打印頁數約2500 | 個 | 60 |
70 | 硒鼓 | 適用于聯想M7206打印頁數約12000 | 個 | 75 |
71 | 硒鼓 | 適用于三星4521F打印頁數約3000 | 個 | 50 |
72 | 硒鼓 | 適用于奔圖M6500打印頁數約1600 | 個 | 100 |
73 | 粉盒 | 適用于HP M1536DNF打印頁數約1500 | 個 | 150 |
74 | 粉盒 | 適用于HP M181FW打印頁數約2500(黑) | 個 | 140 |
75 | 粉盒 | 適用于HP M181FW打印頁數約2000(青) | 個 | 120 |
76 | 粉盒 | 適用于HP M181FW打印頁數約2000(黃) | 個 | 120 |
77 | 粉盒 | 適用于HP M181FW打印頁數約2000(紅) | 個 | 120 |
78 | 粉盒 | 適用于兄弟7360打印頁數約2600 | 個 | 160 |
79 | 硒鼓 | 適用于兄弟7360打印頁數約12000 | 個 | 100 |
80 | 粉盒 | 適用于HP427dw打印頁數約3000 | 個 | 110 |
81 | 粉盒 | 適用于聯想LJ2205打印頁數約1500 | 個 | 160 |
82 | 硒鼓 | 適用于聯想LJ2205打印頁數約12000 | 個 | 150 |
83 | 粉盒 | 適用于佳能2318L復印頁數約12000 | 個 | 50 |
84 | 粉盒 | 適用于佳能2204N復印頁數約16000 | 個 | 30 |
85 | 墨水 | 適用于佳能2080打印頁數約6000 | 支 | 200 |
86 | 粉盒 | 適用于奔圖M6506NW打印頁數約1600 | 個 | 120 |
87 | 色帶架 | 適用于DPK810KII針式打印機約26米 | 個 | 150 |
88 | 粉盒 | 適用于HP277dw打印頁數約2500(黑) | 個 | 100 |
89 | 粉盒 | 適用于HP277dw打印頁數約2500(青) | 個 | 100 |
90 | 粉盒 | 適用于HP277dw打印頁數約2500(黃) | 個 | 100 |
91 | 粉盒 | 適用于HP277dw打印頁數約2500(紅) | 個 | 100 |
92 | 粉盒 | 適用于震旦AD220PS打印打印頁數約2000 | 個 | 50 |
93 | 粉盒 | 適用于柯美7528復印打印頁數約25000 | 個 | 50 |
94 | 色帶架 | 適用于愛普生LQ790K針式打印機約32米 | 個 | 120 |
95 | 粉盒 | 適用于富士施樂CM118W打印頁數約2500(黑) | 個 | 180 |
96 | 粉盒 | 適用于富士施樂CM118W打印頁數約2000(青) | 個 | 180 |
97 | 粉盒 | 適用于富士施樂CM118W打印頁數約2000(黃) | 個 | 180 |
98 | 粉盒 | 適用于富士施樂CM118W打印頁數約2000(紅) | 個 | 180 |
99 | 粉盒 | 適用于柯美205i復印打印頁數約12000 | 個 | 60 |
100 | 鼠標 | 有線鼠標線長180CM | 個 | 20 |
101 | 鍵盤 | 有線104鍵防水鍵盤,USB接口 | 個 | 70 |
102 | 優盤 | 128G 金屬外殼,最大寫入速度510mb/s | 個 | 50 |
103 | 移動硬盤 | 1TB USB3.0 移動硬盤3D防震 | 個 | 50 |
104 | 優盤 | 32G鋅合金機身,USB3.2Gen1/Type-C接口 | 個 | 80 |
6.合同履行期限:接到采購人供貨通知后15天內完成所有供貨
7.本項目不接受聯合體投標
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:本項目專門面向中小企業;
3.本項目的特定資格要求:無
三、獲取招標文件
1.時間:2024年11月04日至2024年11月11日(獲取文件時間為起止日00:00—00:00、咨詢時間為工作日09:00—17:00)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。