綏濱縣防災救災安全水平提升項目(消防能力提升)(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:1,080,000.00元
采購需求:
合同包1(消防設備):
合同包預算金額:1,080,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設備 | 15米輕質金屬拉梯 | 1(具) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-2 | 消防設備 | 銅質自擺消防水炮 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-3 | 消防設備 | 銅質分水器(快口) | 4(具) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-4 | 消防設備 | 銅質快口水槍 | 8(個) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-5 | 消防設備 | 中壓消防水帶65mm(銅質快口) | 100(盤) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-6 | 消防設備 | 中壓消防水帶80mm(銅質快口) | 96(盤) | 詳見采購文件 | 86,400.00 | - |
1-7 | 消防設備 | 中壓消防水帶65mm(鋁質卡口) | 100(盤) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-8 | 消防設備 | 中壓消防水帶80mm(鋁質卡口) | 100(盤) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-9 | 消防設備 | 哈利根(破拆工具) | 3(具) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-10 | 消防設備 | 毀鎖器(破拆救人) | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-11 | 消防設備 | 繩索止墜器(救生) | 5(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-12 | 消防設備 | 救生工具包 | 5(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-13 | 消防設備 | 10.5mm繩索(100m) | 2(條) | 詳見采購文件 | 17,200.00 | - |
1-14 | 消防設備 | 10.5mm繩索(50m) | 6(條) | 詳見采購文件 | 25,800.00 | - |
1-15 | 消防設備 | B類泡沫滅火劑 | 10(噸) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
1-16 | 消防設備 | 6米拉梯 | 4(具) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-17 | 消防設備 | 移動自擺炮 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-18 | 消防設備 | 雙干線速攻炮 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-19 | 消防設備 | 單干線速攻炮 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-20 | 消防設備 | 無齒鋸 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-21 | 消防設備 | 雙輪異向切割鋸 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后15個日歷日內交貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年01月21日 至 2025年01月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。